Главная страница Дата BYN Внесение средств Год внесения Сумма
1 13.01.1989 10,01 Первичное 2024 120,78
14.01.1989 10,02 Вторичное 2024
15.01.1989 10,03 Первичное 2024
16.01.1989 10,04 Первичное 2024
17.01.1989 10,05 Первичное 2024
18.01.1989 10,06 Первичное 2024
19.01.1989 10,07 Первичное 2024
20.01.1989 10,08 Первичное 2024
21.01.1989 10,09 Первичное 2024
22.01.1989 10,10 Первичное 2024
23.01.1989 10,11 Первичное 2024
24.01.1989 10,12 Первичное 2024
= = = = 1989
2 13.01.1990 20,01 Первичное 2024 240,78
14.01.1990 20,02 Первичное 2024
15.01.1990 20,03 Первичное 2024
16.01.1990 20,04 Первичное 2024
17.01.1990 20,05 Первичное 2024
18.01.1990 20,06 Первичное 2024
19.01.1990 20,07 Первичное 2024
20.01.1990 20,08 Первичное 2024
21.01.1990 20,09 Первичное 2024
22.01.1990 20,10 Первичное 2024
23.01.1990 20,11 Первичное 2024
24.01.1990 20,12 Первичное 2024
= = = = 1990
3 13.01.1991 30,01 Первичное 2024 360,78
14.01.1991 30,02 Первичное 2024
15.01.1991 30,03 Первичное 2024
16.01.1991 30,04 Первичное 2024
17.01.1991 30,05 Первичное 2024
18.01.1991 30,06 Первичное 2024
19.01.1991 30,07 Первичное 2024
20.01.1991 30,08 Первичное 2024
21.01.1991 30,09 Первичное 2024
22.01.1991 30,10 Первичное 2024
23.01.1991 30,11 Первичное 2024
24.01.1991 30,12 Первичное 2024
= = = = 1991
4 13.01.1992 40,01 Первичное 2024 480,78
14.01.1992 40,02 Первичное 2024
15.01.1992 40,03 Первичное 2024
16.01.1992 40,04 Первичное 2024
17.01.1992 40,05 Первичное 2024
18.01.1992 40,06 Первичное 2024
19.01.1992 40,07 Первичное 2024
20.01.1992 40,08 Первичное 2024
21.01.1992 40,09 Первичное 2024
22.01.1992 40,10 Первичное 2024
23.01.1992 40,11 Первичное 2024
24.01.1992 40,12 Первичное 2024
= = = = 1992
5 13.01.1993 50,01 Первичное 2024 600,78
14.01.1993 50,02 Первичное 2024
15.01.1993 50,03 Первичное 2024
16.01.1993 50,04 Первичное 2024
17.01.1993 50,05 Первичное 2024
18.01.1993 50,06 Первичное 2024
19.01.1993 50,07 Первичное 2024
20.01.1993 50,08 Первичное 2024
21.01.1993 50,09 Первичное 2024
22.01.1993 50,10 Первичное 2024
23.01.1993 50,11 Первичное 2024
24.01.1993 50,12 Первичное 2024
= = = = 1993
6 13.01.1994 60,01 Первичное 2024 720,78
14.01.1994 60,02 Первичное 2024
15.01.1994 60,03 Первичное 2024
16.01.1994 60,04 Первичное 2024
17.01.1994 60,05 Первичное 2024
18.01.1994 60,06 Первичное 2024
19.01.1994 60,07 Первичное 2024
20.01.1994 60,08 Первичное 2024
21.01.1994 60,09 Первичное 2024
22.01.1994 60,10 Первичное 2024
23.01.1994 60,11 Первичное 2024
24.01.1994 60,12 Первичное 2024
= = = = 1994
7 13.01.1995 70,01 Первичное 2024 840,78
14.01.1995 70,02 Первичное 2024
15.01.1995 70,03 Первичное 2024
16.01.1995 70,04 Первичное 2024
17.01.1995 70,05 Первичное 2024
18.01.1995 70,06 Первичное 2024
19.01.1995 70,07 Первичное 2024
20.01.1995 70,08 Первичное 2024
21.01.1995 70,09 Первичное 2024
22.01.1995 70,10 Первичное 2024
23.01.1995 70,11 Первичное 2024
24.01.1995 70,12 Первичное 2024
= = = = 1995
8 13.01.1996 80,01 Первичное 2024 960,78
14.01.1996 80,02 Первичное 2024
15.01.1996 80,03 Первичное 2024
16.01.1996 80,04 Первичное 2024
17.01.1996 80,05 Первичное 2024
18.01.1996 80,06 Первичное 2024
19.01.1996 80,07 Первичное 2024
20.01.1996 80,08 Первичное 2024
21.01.1996 80,09 Первичное 2024
22.01.1996 80,10 Первичное 2024
23.01.1996 80,11 Первичное 2024
24.01.1996 80,12 Первичное 2024
= = = = 1996
9 13.01.1997 90,01 Первичное 2024 1080,78
14.01.1997 90,02 Первичное 2024
15.01.1997 90,03 Первичное 2024
16.01.1997 90,04 Первичное 2024
17.01.1997 90,05 Первичное 2024
18.01.1997 90,06 Первичное 2024
19.01.1997 90,07 Первичное 2024
20.01.1997 90,08 Первичное 2024
21.01.1997 90,09 Первичное 2024
22.01.1997 90,10 Первичное 2024
23.01.1997 90,11 Первичное 2024
24.01.1997 90,12 Первичное 2024
= = = = 1997
10 13.01.1998 100,01 Первичное 2024 1200,78
14.01.1998 100,02 Первичное 2024
15.01.1998 100,03 Первичное 2024
16.01.1998 100,04 Первичное 2024
17.01.1998 100,05 Первичное 2024
18.01.1998 100,06 Первичное 2024
19.01.1998 100,07 Первичное 2024
20.01.1998 100,08 Первичное 2024
21.01.1998 100,09 Первичное 2024
22.01.1998 100,10 Первичное 2024
23.01.1998 100,11 Первичное 2024
24.01.1998 100,12 Первичное 2024
= = = = 1998
11 13.01.1999 110,01 Первичное 2024 1320,78
14.01.1999 110,02 Первичное 2024
15.01.1999 110,03 Первичное 2024
16.01.1999 110,04 Первичное 2024
17.01.1999 110,05 Первичное 2024
18.01.1999 110,06 Первичное 2024
19.01.1999 110,07 Первичное 2024
20.01.1999 110,08 Первичное 2024
21.01.1999 110,09 Первичное 2024
22.01.1999 110,10 Первичное 2024
23.01.1999 110,11 Первичное 2024
24.01.1999 110,12 Первичное 2024
= = = = 1999
12 13.01.2000 120,01 Первичное 2024 1440,78
14.01.2000 120,02 Первичное 2024
15.01.2000 120,03 Первичное 2024
16.01.2000 120,04 Первичное 2024
17.01.2000 120,05 Первичное 2024
18.01.2000 120,06 Первичное 2024
19.01.2000 120,07 Первичное 2024
20.01.2000 120,08 Первичное 2024
21.01.2000 120,09 Первичное 2024
22.01.2000 120,10 Первичное 2024
23.01.2000 120,11 Первичное 2024
24.01.2000 120,12 Первичное 2024
= = = = 2000
13 25.01.2001 130,01 Первичное 2024 1560,78
26.01.2001 130,02 Первичное 2024
27.01.2001 130,03 Первичное 2024
28.01.2001 130,04 Первичное 2024
29.01.2001 130,05 Первичное 2024
30.01.2001 130,06 Первичное 2024
31.01.2001 130,07 Первичное 2024
01.02.2001 130,08 Первичное 2024
02.02.2001 130,09 Первичное 2024
03.02.2001 130,10 Первичное 2024
04.02.2001 130,11 Первичное 2024
05.02.2001 130,12 Первичное 2024
= = = = 2001
14 06.02.2002 140,01 Первичное 2024 1680,78
07.02.2002 140,02 Первичное 2024
08.02.2002 140,03 Первичное 2024
09.02.2002 140,04 Первичное 2024
10.02.2002 140,05 Первичное 2024
11.02.2002 140,06 Первичное 2024
12.02.2002 140,07 Первичное 2024
13.02.2002 140,08 Первичное 2024
14.02.2002 140,09 Первичное 2024
15.02.2002 140,10 Первичное 2024
16.02.2002 140,11 Первичное 2024
17.02.2002 140,12 Первичное 2024
= = = = 2002
15 18.02.2003 150,01 Первичное 2024 1800,78
19.02.2003 150,02 Первичное 2024
20.02.2003 150,03 Первичное 2024
21.02.2003 150,04 Первичное 2024
22.02.2003 150,05 Первичное 2024
23.02.2003 150,06 Первичное 2024
24.02.2003 150,07 Первичное 2024
25.02.2003 150,08 Первичное 2024
26.02.2003 150,09 Первичное 2024
27.02.2003 150,10 Первичное 2024
28.02.2003 150,11 Первичное 2024
01.03.2003 150,12 Первичное 2024
= = = = 2003
16 01.03.2004 160,01 Первичное 2024 1920,78
02.03.2004 160,02 Первичное 2024
03.03.2004 160,03 Первичное 2024
04.03.2004 160,04 Первичное 2024
05.03.2004 160,05 Первичное 2024
06.03.2004 160,06 Первичное 2024
07.03.2004 160,07 Первичное 2024
08.03.2004 160,08 Первичное 2024
09.03.2004 160,09 Первичное 2024
10.03.2004 160,10 Первичное 2024
11.03.2004 160,11 Первичное 2024
12.03.2004 160,12 Первичное 2024
= = = = 2004
17 13.03.2005 170,01 Первичное 2024 2040,78
14.03.2005 170,02 Первичное 2024
15.03.2005 170,03 Первичное 2024
16.03.2005 170,04 Первичное 2024
17.03.2005 170,05 Первичное 2024
18.03.2005 170,06 Первичное 2024
19.03.2005 170,07 Первичное 2024
20.03.2005 170,08 Первичное 2024
21.03.2005 170,09 Первичное 2024
22.03.2005 170,10 Первичное 2024
23.03.2005 170,11 Первичное 2024
24.03.2005 170,12 Первичное 2024
= = = = 2005
18 25.03.2006 180,01 Первичное 2024 2160,78
26.03.2006 180,02 Первичное 2024
27.03.2006 180,03 Первичное 2024
28.03.2006 180,04 Первичное 2024
29.03.2006 180,05 Первичное 2024
30.03.2006 180,06 Первичное 2024
31.03.2006 180,07 Первичное 2024
01.04.2006 180,08 Первичное 2024
02.04.2006 180,09 Первичное 2024
03.04.2006 180,10 Первичное 2024
04.04.2006 180,11 Первичное 2024
05.04.2006 180,12 Первичное 2024
= = = = 2006
19 06.04.2007 190,01 Первичное 2024 2280,78
07.04.2007 190,02 Первичное 2024
08.04.2007 190,03 Первичное 2024
09.04.2007 190,04 Первичное 2024
10.04.2007 190,05 Первичное 2024
11.04.2007 190,06 Первичное 2024
12.04.2007 190,07 Первичное 2024
13.04.2007 190,08 Первичное 2024
14.04.2007 190,09 Первичное 2024
15.04.2007 190,10 Первичное 2024
16.04.2007 190,11 Первичное 2024
17.04.2007 190,12 Первичное 2024
= = = = 2007
20 18.04.2008 200,01 Первичное 2024 2400,78
19.04.2008 200,02 Первичное 2024
20.04.2008 200,03 Первичное 2024
21.04.2008 200,04 Первичное 2024
22.04.2008 200,05 Первичное 2024
23.04.2008 200,06 Первичное 2024
24.04.2008 200,07 Первичное 2024
25.04.2008 200,08 Первичное 2024
26.04.2008 200,09 Первичное 2024
27.04.2008 200,10 Первичное 2024
28.04.2008 200,11 Первичное 2024
29.04.2008 200,12 Первичное 2024
= = = = 2008
21 30.04.2009 210,01 Первичное 2024 2520,78
01.05.2009 210,02 Первичное 2024
02.05.2009 210,03 Первичное 2024
03.05.2009 210,04 Первичное 2024
04.05.2009 210,05 Первичное 2024
05.05.2009 210,06 Первичное 2024
06.05.2009 210,07 Первичное 2024
07.05.2009 210,08 Первичное 2024
08.05.2009 210,09 Первичное 2024
09.05.2009 210,10 Первичное 2024
10.05.2009 210,11 Первичное 2024
11.05.2009 210,12 Первичное 2024
= = = = 2009
22 12.05.2010 220,01 Первичное 2024 2640,78
13.05.2010 220,02 Первичное 2024
14.05.2010 220,03 Первичное 2024
15.05.2010 220,04 Первичное 2024
16.05.2010 220,05 Первичное 2024
17.05.2010 220,06 Первичное 2024
18.05.2010 220,07 Первичное 2024
19.05.2010 220,08 Первичное 2024
20.05.2010 220,09 Первичное 2024
21.05.2010 220,10 Первичное 2024
22.05.2010 220,11 Первичное 2024
23.05.2010 220,12 Первичное 2024
= = = = 2010
23 24.05.2011 230,01 Первичное 2024 2760,78
25.05.2011 230,02 Первичное 2024
26.05.2011 230,03 Первичное 2024
27.05.2011 230,04 Первичное 2024
28.05.2011 230,05 Первичное 2024
29.05.2011 230,06 Первичное 2024
30.05.2011 230,07 Первичное 2024
31.05.2011 230,08 Первичное 2024
01.06.2011 230,09 Первичное 2024
02.06.2011 230,10 Первичное 2024
03.06.2011 230,11 Первичное 2024
04.06.2011 230,12 Первичное 2024
= = = = 2011
24 05.06.2012 240,01 Первичное 2024 2880,78
06.06.2012 240,02 Первичное 2024
07.06.2012 240,03 Первичное 2024
08.06.2012 240,04 Первичное 2024
09.06.2012 240,05 Первичное 2024
10.06.2012 240,06 Первичное 2024
11.06.2012 240,07 Первичное 2024
12.06.2012 240,08 Первичное 2024
13.06.2012 240,09 Первичное 2024
14.06.2012 240,10 Первичное 2024
15.06.2012 240,11 Первичное 2024
16.06.2012 240,12 Первичное 2024
= = = = 2012
25 17.06.2013 250,01 Первичное 2024 3000,78
18.06.2013 250,02 Первичное 2024
19.06.2013 250,03 Первичное 2024
20.06.2013 250,04 Первичное 2024
21.06.2013 250,05 Первичное 2024
22.06.2013 250,06 Первичное 2024
23.06.2013 250,07 Первичное 2024
24.06.2013 250,08 Первичное 2024
25.06.2013 250,09 Первичное 2024
26.06.2013 250,10 Первичное 2024
27.06.2013 250,11 Первичное 2024
28.06.2013 250,12 Первичное 2024
= = = = 2013
26 29.06.2014 260,00 Первичное 2024 3120,00
30.06.2014 260,00 Первичное 2024
01.07.2014 260,00 Первичное 2024
02.07.2014 260,00 Первичное 2024
03.07.2014 260,00 Первичное 2024
04.07.2014 260,00 Первичное 2024
05.07.2014 260,00 Первичное 2024
06.07.2014 260,00 Первичное 2024
07.07.2014 260,00 Первичное 2024
08.07.2014 260,00 Первичное 2024
09.07.2014 260,00 Первичное 2024
10.07.2000 260,00 Первичное 2024
= = = = 2014
27 11.07.2015 270,00 Первичное 2024 3240,00
12.07.2015 270,00 Первичное 2024
13.07.2015 270,00 Первичное 2024
14.07.2015 270,00 Первичное 2024
15.07.2015 270,00 Первичное 2024
16.07.2015 270,00 Первичное 2024
17.07.2015 270,00 Первичное 2024
18.07.2015 270,00 Первичное 2024
19.07.2015 270,00 Первичное 2024
20.07.2015 270,00 Первичное 2024
21.07.2015 270,00 Первичное 2024
22.07.2015 270,00 Первичное 2024
= = = = 2015
28 23.07.2016 280,00 Первичное 2024 3360,00
24.07.2016 280,00 Первичное 2024
25.07.2016 280,00 Первичное 2024
26.07.2016 280,00 Первичное 2024
27.07.2016 280,00 Первичное 2024
28.07.2016 280,00 Первичное 2024
29.07.2016 280,00 Первичное 2024
30.07.2016 280,00 Первичное 2024
31.07.2016 280,00 Первичное 2024
01.08.2016 280,00 Первичное 2024
02.08.2016 280,00 Первичное 2024
03.08.2016 280,00 Первичное 2024
= = = = 2016
29 04.08.2017 290,00 Первичное 2024 3480,00
05.08.2017 290,00 Первичное 2024
06.08.2017 290,00 Первичное 2024
07.08.2017 290,00 Первичное 2024
08.08.2017 290,00 Первичное 2024
09.08.2017 290,00 Первичное 2024
10.08.2017 290,00 Первичное 2024
11.08.2017 290,00 Первичное 2024
12.08.2017 290,00 Первичное 2024
13.08.2017 290,00 Первичное 2024
14.08.2017 290,00 Первичное 2024
15.08.2017 290,00 Первичное 2024
= = = = 2017
30 16.08.2018 300,00 Первичное 2024 3600,00
17.08.2018 300,00 Первичное 2024
18.08.2018 300,00 Первичное 2024
19.08.2018 300,00 Первичное 2024
20.08.2018 300,00 Первичное 2024
21.08.2018 300,00 Первичное 2024
22.08.2018 300,00 Первичное 2024
23.08.2018 300,00 Первичное 2024
24.08.2018 300,00 Первичное 2024
25.08.2018 300,00 Первичное 2024
26.08.2018 300,00 Первичное 2024
27.08.2018 300,00 Первичное 2024
= = = = 2018
31 28.08.2019 310,00 Первичное 2024 3720,00
29.08.2019 310,00 Первичное 2024
30.08.2019 310,00 Первичное 2024
31.08.2019 310,00 Первичное 2024
01.09.2019 310,00 Первичное 2024
02.09.2019 310,00 Первичное 2024
03.09.2019 310,00 Первичное 2024
04.09.2019 310,00 Первичное 2024
05.09.2019 310,00 Первичное 2024
06.09.2019 310,00 Первичное 2024
07.09.2019 310,00 Первичное 2024
08.09.2019 310,00 Первичное 2024
= = = = 2019
32 09.09.2020 320,00 Первичное 2024 3840,00
10.09.2020 320,00 Первичное 2024
11.09.2020 320,00 Первичное 2024
12.09.2020 320,00 Первичное 2024
13.09.2020 320,00 Первичное 2024
14.09.2020 320,00 Первичное 2024
15.09.2020 320,00 Первичное 2024
16.09.2020 320,00 Первичное 2024
17.09.2020 320,00 Первичное 2024
18.09.2020 320,00 Первичное 2024
19.09.2020 320,00 Первичное 2024
20.09.2020 320,00 Первичное 2024
= = = = 2020
33 21.09.2021 330,00 Первичное 2024 3960,00
22.09.2021 330,00 Первичное 2024
23.09.2021 330,00 Первичное 2024
24.09.2021 330,00 Первичное 2024
25.09.2021 330,00 Первичное 2024
26.09.2021 330,00 Первичное 2024
27.09.2021 330,00 Первичное 2024
28.09.2021 330,00 Первичное 2024
29.09.2021 330,00 Первичное 2024
30.09.2021 330,00 Первичное 2024
01.10.2021 330,00 Первичное 2024
02.10.2021 330,00 Первичное 2024
= = = = 2021
34 03.10.2022 340,00 Первичное 2024 4080,00
04.10.2022 340,00 Первичное 2024
05.10.2022 340,00 Первичное 2024
06.10.2022 340,00 Первичное 2024
07.10.2022 340,00 Первичное 2024
08.10.2022 340,00 Первичное 2024
09.10.2022 340,00 Первичное 2024
10.10.2022 340,00 Первичное 2024
11.10.2022 340,00 Первичное 2024
12.10.2022 340,00 Первичное 2024
13.10.2022 340,00 Первичное 2024
14.10.2022 340,00 Первичное 2024
= = = = 2022
35 15.10.2023 350,00 Первичное 2024 4200,00
16.10.2023 350,00 Первичное 2024
17.10.2023 350,00 Первичное 2024
18.10.2023 350,00 Первичное 2024
19.10.2023 350,00 Первичное 2024
20.10.2023 350,00 Первичное 2024
21.10.2023 350,00 Первичное 2024
22.10.2023 350,00 Первичное 2024
23.10.2023 350,00 Первичное 2024
24.10.2023 350,00 Первичное 2024
25.10.2023 350,00 Первичное 2024
26.10.2023 350,00 Первичное 2024
= = = = 2023
36 27.10.2024 360,00 Первичное 2024 4320,00
28.10.2024 360,00 Первичное 2024
29.10.2024 360,00 Первичное 2024
30.10.2024 360,00 Первичное 2024
31.10.2024 360,00 Первичное 2024
01.11.2024 360,00 Первичное 2024
02.11.2024 360,00 Первичное 2024
03.11.2024 360,00 Первичное 2024
04.11.2024 360,00 Первичное 2024
05.11.2024 360,00 Первичное 2024
06.11.2024 360,00 Первичное 2024
07.11.2024 360,00 Первичное 2024
= = = = 2024
37 08.11.2025 370,00 Первичное 2024 4440,00
09.11.2025 370,00 Первичное 2024
10.11.2025 370,00 Первичное 2024
11.11.2025 370,00 Первичное 2024
12.11.2025 370,00 Первичное 2024
13.11.2025 370,00 Первичное 2024
14.11.2025 370,00 Первичное 2024
15.11.2025 370,00 Первичное 2024
16.11.2025 370,00 Первичное 2024
17.11.2025 370,00 Первичное 2024
18.11.2025 370,00 Первичное 2024
19.11.2025 370,00 Первичное 2024
= = = = 2025
38 20.11.2026 380,00 Первичное 2024 4560,00
21.11.2026 380,00 Первичное 2024
22.11.2026 380,00 Первичное 2024
23.11.2026 380,00 Первичное 2024
24.11.2026 380,00 Первичное 2024
25.11.2026 380,00 Первичное 2024
26.11.2026 380,00 Первичное 2024
27.11.2026 380,00 Первичное 2024
28.11.2026 380,00 Первичное 2024
29.11.2026 380,00 Первичное 2024
30.11.2026 380,00 Первичное 2024
01.12.2026 380,00 Первичное 2024
= = = = 2026
39 02.12.2027 390,00 Первичное 2024 4680,00
03.12.2027 390,00 Первичное 2024
04.12.2027 390,00 Первичное 2024
05.12.2027 390,00 Первичное 2024
06.12.2027 390,00 Первичное 2024
07.12.2027 390,00 Первичное 2024
08.12.2027 390,00 Первичное 2024
09.12.2027 390,00 Первичное 2024
10.12.2027 390,00 Первичное 2024
11.12.2027 390,00 Первичное 2024
12.12.2027 390,00 Первичное 2024
13.12.2027 390,00 Первичное 2024
= = = = 2027
40 14.12.2028 400,00 Первичное 2024 4800,00
15.12.2028 400,00 Первичное 2024
16.12.2028 400,00 Первичное 2024
17.12.2028 400,00 Первичное 2024
18.12.2028 400,00 Первичное 2024
19.12.2028 400,00 Первичное 2024
20.12.2028 400,00 Первичное 2024
21.12.2028 400,00 Первичное 2024
22.12.2028 400,00 Первичное 2024
23.12.2028 400,00 Первичное 2024
24.12.2028 400,00 Первичное 2024
25.12.2028 400,00 Первичное 2024
= = = = 2028
41 26.12.2029 410,00 Первичное 2024 4920,00
27.12.2029 410,00 Первичное 2024
28.12.2029 410,00 Первичное 2024
29.12.2029 410,00 Первичное 2024
30.12.2029 410,00 Первичное 2024
31.12.2029 410,00 Первичное 2024
01.01.2029 410,00 Первичное 2024
02.01.2029 410,00 Первичное 2024
03.01.2029 410,00 Первичное 2024
04.01.2029 410,00 Первичное 2024
05.01.2029 410,00 Первичное 2024
06.01.2029 410,00 Первичное 2024
= = = = 2029
42 07.01.2030 420,00 Первичное 2024 5040,00
08.01.2030 420,00 Первичное 2024
09.01.2030 420,00 Первичное 2024
10.01.2030 420,00 Первичное 2024
11.01.2030 420,00 Первичное 2024
12.01.2030 420,00 Первичное 2024
13.01.2030 420,00 Первичное 2024
14.01.2030 420,00 Первичное 2024
15.01.2030 420,00 Первичное 2024
16.01.2030 420,00 Первичное 2024
17.01.2030 420,00 Первичное 2024
18.01.2030 420,00 Первичное 2024
= = = = 2030
43 19.01.2031 430,00 Первичное 2024 5160,00
20.01.2031 430,00 Первичное 2024
21.01.2031 430,00 Первичное 2024
22.01.2031 430,00 Первичное 2024
23.01.2031 430,00 Первичное 2024
24.01.2031 430,00 Первичное 2024
25.01.2031 430,00 Первичное 2024
26.01.2031 430,00 Первичное 2024
27.01.2031 430,00 Первичное 2024
28.01.2031 430,00 Первичное 2024
29.01.2031 430,00 Первичное 2024
30.01.2031 430,00 Первичное 2024
= = = = 2031
44 31.01.2032 440,00 Первичное 2024 5280,00
01.02.2032 440,00 Первичное 2024
02.02.2032 440,00 Первичное 2024
03.02.2032 440,00 Первичное 2024
04.02.2032 440,00 Первичное 2024
05.02.2032 440,00 Первичное 2024
06.02.2032 440,00 Первичное 2024
07.02.2032 440,00 Первичное 2024
08.02.2032 440,00 Первичное 2024
09.02.2032 440,00 Первичное 2024
10.02.2032 440,00 Первичное 2024
11.02.2032 440,00 Первичное 2024
= = = = 2032
45 12.02.2033 450,00 Первичное 2024 5400,00
13.02.2033 450,00 Первичное 2024
14.02.2033 450,00 Первичное 2024
15.02.2033 450,00 Первичное 2024
16.02.2033 450,00 Первичное 2024
17.02.2033 450,00 Первичное 2024
18.02.2033 450,00 Первичное 2024
19.02.2033 450,00 Первичное 2024
20.02.2033 450,00 Первичное 2024
21.02.2033 450,00 Первичное 2024
22.02.2033 450,00 Первичное 2024
23.02.2033 450,00 Первичное 2024
= = = = 2033
46 24.02.2034 460,00 Первичное 2024 5520,00
25.02.2034 460,00 Первичное 2024
26.02.2034 460,00 Первичное 2024
27.02.2034 460,00 Первичное 2024
28.02.2034 460,00 Первичное 2024
01.03.2034 460,00 Первичное 2024
02.03.2034 460,00 Первичное 2024
03.03.2034 460,00 Первичное 2024
04.03.2034 460,00 Первичное 2024
05.03.2034 460,00 Первичное 2024
06.03.2034 460,00 Первичное 2024
07.03.2034 460,00 Первичное 2024
= = = = 2034
47 08.03.2035 470,00 Первичное 2024 5640,00
09.03.2035 470,00 Первичное 2024
10.03.2035 470,00 Первичное 2024
11.03.2035 470,00 Первичное 2024
12.03.2035 470,00 Первичное 2024
13.03.2035 470,00 Первичное 2024
14.03.2035 470,00 Первичное 2024
15.03.2035 470,00 Первичное 2024
16.03.2035 470,00 Первичное 2024
17.03.2035 470,00 Первичное 2024
18.03.2035 470,00 Первичное 2024
19.03.2035 470,00 Первичное 2024
= = = = 2035
48 20.03.2036 480,00 Первичное 2024 5760,00
21.03.2036 480,00 Первичное 2024
22.03.2036 480,00 Первичное 2024
23.03.2036 480,00 Первичное 2024
24.03.2036 480,00 Первичное 2024
25.03.2036 480,00 Первичное 2024
26.03.2036 480,00 Первичное 2024
27.03.2036 480,00 Первичное 2024
28.03.2036 480,00 Первичное 2024
29.03.2036 480,00 Первичное 2024
30.03.2036 480,00 Первичное 2024
31.03.2036 480,00 Первичное 2024
= = = = 2036
49 01.04.2037 490,00 Первичное 2024 5880,00
02.04.2037 490,00 Первичное 2024
03.04.2037 490,00 Первичное 2024
04.04.2037 490,00 Первичное 2024
05.04.2037 490,00 Первичное 2024
06.04.2037 490,00 Первичное 2024
07.04.2037 490,00 Первичное 2024
08.04.2037 490,00 Первичное 2024
09.04.2037 490,00 Первичное 2024
10.04.2037 490,00 Первичное 2024
11.04.2037 490,00 Первичное 2024
12.04.2037 490,00 Первичное 2024
= = = = 2037
50 13.04.2038 500,00 Первичное 2024 6000,00
14.04.2038 500,00 Первичное 2024
15.04.2038 500,00 Первичное 2024
16.04.2038 500,00 Первичное 2024
17.04.2038 500,00 Первичное 2024
18.04.2038 500,00 Первичное 2024
19.04.2038 500,00 Первичное 2024
20.04.2038 500,00 Первичное 2024
21.04.2038 500,00 Первичное 2024
22.04.2038 500,00 Первичное 2024
23.04.2038 500,00 Первичное 2024
24.04.2038 500,00 Первичное 2024
= = = = 2038
51 25.04.2039 510,00 Первичное 2024 6120,00
26.04.2039 510,00 Первичное 2024
27.04.2039 510,00 Первичное 2024
28.04.2039 510,00 Первичное 2024
29.04.2039 510,00 Первичное 2024
30.04.2039 510,00 Первичное 2024
01.05.2039 510,00 Первичное 2024
02.05.2039 510,00 Первичное 2024
03.05.2039 510,00 Первичное 2024
04.05.2039 510,00 Первичное 2024
05.05.2039 510,00 Первичное 2024
06.05.2039 510,00 Первичное 2024
= = = = 2039
52 07.05.2040 520,00 Первичное 2024 6240,00
08.05.2040 520,00 Первичное 2024
09.05.2040 520,00 Первичное 2024
10.05.2040 520,00 Первичное 2024
11.05.2040 520,00 Первичное 2024
12.05.2040 520,00 Первичное 2024
13.05.2040 520,00 Первичное 2024
14.05.2040 520,00 Первичное 2024
15.05.2040 520,00 Первичное 2024
16.05.2040 520,00 Первичное 2024
17.05.2040 520,00 Первичное 2024
18.05.2040 520,00 Первичное 2024
= = = = 2040
53 19.05.2041 530,00 Первичное 2024 6360,00
20.05.2041 530,00 Первичное 2024
21.05.2041 530,00 Первичное 2024
22.05.2041 530,00 Первичное 2024
23.05.2041 530,00 Первичное 2024
24.05.2041 530,00 Первичное 2024
25.05.2041 530,00 Первичное 2024
26.05.2041 530,00 Первичное 2024
27.05.2041 530,00 Первичное 2024
28.05.2041 530,00 Первичное 2024
29.05.2041 530,00 Первичное 2024
30.05.2041 530,00 Первичное 2024
= = = = 2041
54 31.05.2042 540,00 Первичное 2024 6480,00
01.06.2042 540,00 Первичное 2024
02.06.2042 540,00 Первичное 2024
03.06.2042 540,00 Первичное 2024
04.06.2042 540,00 Первичное 2024
05.06.2042 540,00 Первичное 2024
06.06.2042 540,00 Первичное 2024
07.06.2042 540,00 Первичное 2024
08.06.2042 540,00 Первичное 2024
09.06.2042 540,00 Первичное 2024
10.06.2042 540,00 Первичное 2024
11.06.2042 540,00 Первичное 2024
= = = = 2042
55 12.06.2043 550,00 Первичное 2024 6600,00
13.06.2043 550,00 Первичное 2024
14.06.2043 550,00 Первичное 2024
15.06.2043 550,00 Первичное 2024
16.06.2043 550,00 Первичное 2024
17.06.2043 550,00 Первичное 2024
18.06.2043 550,00 Первичное 2024
19.06.2043 550,00 Первичное 2024
20.06.2043 550,00 Первичное 2024
21.06.2043 550,00 Первичное 2024
22.06.2043 550,00 Первичное 2024
23.06.2043 550,00 Первичное 2024
= = = = 2043
56 24.06.2044 560,00 Первичное 2024 6720,00
25.06.2044 560,00 Первичное 2024
26.06.2044 560,00 Первичное 2024
27.06.2044 560,00 Первичное 2024
28.06.2044 560,00 Первичное 2024
29.06.2044 560,00 Первичное 2024
30.06.2044 560,00 Первичное 2024
01.07.2044 560,00 Первичное 2024
02.07.2044 560,00 Первичное 2024
03.07.2044 560,00 Первичное 2024
04.07.2044 560,00 Первичное 2024
05.07.2044 560,00 Первичное 2024
= = = = 2044
57 06.07.2045 570,00 Первичное 2024 6840,00
07.07.2045 570,00 Первичное 2024
08.07.2045 570,00 Первичное 2024
09.07.2045 570,00 Первичное 2024
10.07.2045 570,00 Первичное 2024
